Especificaciones generales | |||
Sistema eléctrico | Motor: KDS 5Kw motor de CA | ![]() |
|
Batería: No disponible | |||
Cargador: cargador de pulso de alta eficiencia de alta frecuencia totalmente automático, voltaje de entrada AC 110V,50Hz; salida AC 48V,25A | |||
Controlador: controlador Bluetooth FJ 48V350A, freno de remolque en descenso, con función antideslizante automática, límite de velocidad en descenso | |||
Acelerador: sistema de velocidad variable inductivo sin contacto (integrado) | |||
El chasis | Tipo de viga, estructura de acero de tubería/placas de alta resistencia, electroforesis + tratamiento doble antirrujo por rociado | ||
Revestimiento del cuerpo | ![]() |
||
Eje trasero | Eje trasero con diferencial cero, fuerza fuerte silenciosa, con freno de estacionamiento electromagnético EMB | ||
Sistema de frenos | freno hidráulico de doble circuito de cuatro ruedas (frenos de disco delantero y trasero), compensación automática del espacio entre los frenos | ||
Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente de doble columna, amortiguador hidráulico con carga ajustable (brazo doble) | ||
Suspensión trasera | suspensión trasera integrada con brazo oscilante longitudinal, con barra de equilibrio lateral, amortiguador hidráulico con oscilación de carga ajustable | ||
Sistema de dirección | Sistema de dirección de engranaje y de bastidor de una sola etapa | ||
Sistema de iluminación y señalización | Luzes de cruce y de cruce, señales de giro delanteras, luces LED de combinación trasera, zumbador de marcha atrás, bocina eléctrica | ||
Sistema de asientos | Asiento integrado con respaldo plano con reposacabezas, en línea con los principios ergonómicos, cómodo de conducir | ||
Techo | Plastico de ingeniería de alta resistencia anti-impacto, con función anti-colisión | ||
Las llantas/ neumáticos | Jarrones de aleación de aluminio, neumáticos sin tubo 23*10,5-12 | ||
Sistema de control de la dirección | Volante de carreras, con interruptor de encendido, de dirección, de velocidad, combinado de instrumentos, enchufe del encendedor | ||
El parabrisas | Acrílico, resistente a los arañazos | ||
Tablero de control | 10Tablero LCD TFT de 1 pulgada | ||
Las observaciones | Opción para el parachoques delantero | ||
Principales parámetros técnicos e indicadores de rendimiento de todo el vehículo: | |||
Peso del vehículo | 630 kg | Velocidad del vehículo | ≥ 85 km |
No se puede. | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Disponibilidad mínima del suelo | 170 mm |
Base entre ejes delantera | 925 mm | Distancia mínima de frenado | ≤ 5 m |
Base entre ejes trasera | 1020 mm | Capacidad para escalar colinas | ≥ 25% |
Base de las ruedas | 1675 mm | Ruido máximo de aceleración | Se aplican las siguientes medidas: |
Radius mínimo de giro | Las demás: | Velocidad máxima hacia adelante | 40 a 45 km/h |
Los asientos | 2 + 2 | Carga | Cuatrocientos kilos |
Velocidad máxima de marcha atrás | 9 a 13 km/h | Tiempo máximo de carga | Entre las 6 y las 8 horas |
Contacta con nosotros en cualquier momento