Sistema eléctrico | Motor: KDS 5Kw motor de CA | ![]() |
|
La batería: / | |||
Cargador: Cargador inteligente a bordo | |||
Control: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Acelerador: sistema de velocidad variable sin contacto en el hall (integrado) | |||
El chasis | Cuadro trapezoidal metálico de alta resistencia (electroforesis + alto brillo) | ||
Revestimiento del cuerpo | Partes de carrocería ABS de alta resistencia, pintadas, resistentes a la radiación y al envejecimiento | ||
Eje trasero | Suspensión independiente del brazo trasero, con el motor conectado directamente al eje trasero general. | ||
Sistema de frenos | Eje trasero, freno hidráulico de 4 ruedas, freno de disco de 4 ruedas + Freno electrónico de estacionamiento | ||
Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente con doble brazo oscilante + resorte de bobina + cilindro | ||
Suspensión trasera | Eje trasero integrado, relación de velocidad 16:1 placa de resorte y choque hidráulico | ||
Sistema de dirección | Sistema de dirección bidireccional con pedón y soporte, compensación automática de reacción. | ||
Sistema de iluminación y señalización | Luces frontales combinadas LED (lámparas de cruce, de cruce, de giro, luces de circulación diurna, luces de posición), luces traseras LED (luces de freno, luces de posición, luces de giro); cuerno de caracol,el zumbador de marcha atrás. | ||
Sistema de asientos | Cushión general de asiento de moldeado de espuma; cuero de color sólido; cesta trasera (incluido el soporte para bolsas de bolas) | ||
Techo | Cuadro de tubos de Sauare Revestimiento + moldeo por inyección de PP en una sola pieza | ||
Las llantas/ neumáticos | Velo de aluminio de 12 pulgadas + todo terreno 23*10.5-12 (4 Ply Rated) / neumático | ||
Tablero de control | Panel de instrumentos de plástico moldeado, impermeable IP66, soporte de taza de agua; fuente de alimentación de 12V, carga USB + tipo c / carga USB doble. | ||
El parabrisas | Ventilador plegable certificado por el DOT | ||
Muestra | IP66,10 pulgadas, instrumento multimedia, con detección de vehículos | ||
Las observaciones | / | ||
Principales parámetros técnicos e indicadores de rendimiento de todo el vehículo: | |||
Peso del vehículo | 600 kg de peso | Velocidad del vehículo | 80 kilómetros |
No se puede. | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Disponibilidad mínima del suelo | 180 mm |
Base entre ejes delantera | 1020 mm | Distancia mínima de frenado | ≤ 4 m |
Base entre ejes trasera | 1070 mm | Capacidad para escalar colinas | ≥ 25% |
Base de las ruedas | 1620 mm | Ruido máximo de aceleración | Se aplican las siguientes medidas: |
Radius mínimo de giro | ≤ 3,5 m | Velocidad máxima hacia adelante | 40 a 45 km/h |
Los asientos | 2 + 2 | Carga | Cuatrocientos kilos |
Velocidad máxima de marcha atrás | No más de 25 mp/h | Tiempo máximo de carga | Las ocho. |
Contacta con nosotros en cualquier momento