Hoja de datos X1 Estándar |
|||
- No, no es así. | Reuniones | Especificaciones y características | RKX1-4 Básico |
1 | Características básicas | Dimensión general | 2945*1295*2000 mm |
2 | Velocidad máxima. | > 40 km/h | |
3 | Capacidad de pasajeros | 4 | |
4 | Base de las ruedas | de una longitud igual o superior a 2175 mm | |
5 | Pista delantera/trasera | 945/1030 mm | |
6 | Acceso libre al suelo | de una longitud igual o superior a 180 mm | |
7 | Distancia del freno | 6 metros | |
8 | Radius de giro | 4.5 m | |
9 | Capacidad de escalada en pendiente | El 25% | |
10 | Peso del freno ((sin batería) | 430 kg de peso | |
11 | Sistema de conducción | El motor | 48 V y 5 kW |
12 | El controlador | Las demás: | |
13 | Ratio diferencial | 12.31:1 | |
14 | El chasis | Cuadro | Acero de alto contenido de carbono |
15 | Dirección | Mecánica | |
16 | Suspensión delantera | Con doble brazo A independiente | |
17 | Suspensión trasera | el brazo trasero | |
18 | Seguridad y comodidad | La luz | Luz de combinación LED DOT |
19 | Sistema de frenos | 4 × disco hidráulico | |
20 | Freno de estacionamiento | Emisión de energía eléctrica | |
21 | El parabrisas | Ventilación de aire acrílico DOT | |
22 | Seguridad y comodidad | El asiento | Los asientos de sofá con reposabrazos ajustables |
23 | El cinturón de seguridad | 3 puntos DOT | |
24 | Rueda | aleación de aluminio 14 pulgadas T6 envejecimiento | |
25 | El neumático | 205/35R14 ciudad DOT | |
26 | Productos multimedia | 10 pulgadas de pantalla táctil Carplay | |
27 | Sistema de audio | 2×6.5 audio de botes de retroceso | |
28 | Inicio con un solo clic | ||
29 | El piso | De aleación de aluminio | |
30 | Almacenamiento | En el baúl | 50 litros |
Contacta con nosotros en cualquier momento