4Los asientos Configuración estándar | ||||||
![]() |
Nombre | Coche eléctrico de 4 asientos | ||||
El motor: | Motor de corriente alterna de 48 V/5 kW | |||||
El controlador: | Control de corriente alterna de 48 V/350 A | |||||
Acelerador: | La señal mecánica y la señal electrónica están combinadas lógicamente, a prueba de agua y de golpes | |||||
Cargador: | Cargador de pulso de alta eficiencia totalmente automático | |||||
Conversor de corriente continua: | Tipo no aislado de 8V/12V | |||||
Batería: | Batería sin mantenimiento de 8V/150AH, 6 piezas | |||||
El neumático: | Las demás partidas | |||||
El chasis: | Cuadro soldado de aleación de aluminio de alta resistencia | Material del cuerpo: | Cuerpo de material compuesto de alta resistencia | |||
Sistema de frenado: | Freno de disco hidráulico de la rueda delantera / freno de tambor hidráulico de la rueda trasera | Freno de estacionamiento: | Freno mecánico de la rueda trasera | |||
Sistema de dirección: | Sistema de dirección con doble soporte izquierdo y derecho y piñón, función de compensación automática del espacio libre | Sistema de suspensión: |
Suspensión delantera: estructura de barra de torsión. Suspensión trasera: resorte de acero de hojas múltiples, sistema de amortiguación hidráulica y absorción de golpes |
|||
Ambiente de funcionamiento de la batería: | -20°C a 40°C | El eje trasero: | Eje trasero integrado de bajo ruido (diferencial de transmisión eficiente) | |||
Modo de conducción: | Tracción trasera | Duración de la batería: | ≥ 500 veces | |||
Techo: | La parte superior suave | Ventilador delantero delantero: | Vidrio templado especial para automóviles con limpiaparabrisas | |||
Tablero de control: | Tablero de instrumentos de mahogán en el interior del coche de lujo, amperiómetro, instrumento combinado, interruptor de encendido, indicador de batería, reproductor de CD, interruptor de marcha atrás y adelante | |||||
Sillones: | Sillones móviles de lujo simulados de cuero (negro) | |||||
Dimensiones generales El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
3330*1640*1990 (con espejos retrovisores) 3330*1470*1990 (sin espejos retrovisores) |
Peso del freno (kg): |
con batería (744kg) sin batería (504 kg) |
|||
Distanza entre ejes (mm): | 1905 | Capacidad de escalada: | El 15% | |||
En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3 | El número 1145/1150 | Radius mínimo de giro (m): | 4 | |||
Velocidad máxima sin carga/carga completa (km/h): | El 28/26 | Fuerza de tracción máxima (KN): | 6 | |||
Número de asientos (personas): | 4 | Distancia de frenado (m): | ¥4.5 | |||
Disponibilidad mínima del suelo (mm): | 160 | Dimensiones de la batería L*W*H (mm): | 260*180*285 | |||
Rango (km): | 80 a 100 | Peso de una sola batería (kg): | 30 kg de peso | |||
Los colores estándar del cuerpo: | Negro/carmesí/dorado/blanco/rojo xiali/rojo vino profundo/negro+borde dorado/rojo xiali+borde oro/rojo vino profundo+borde oro |
Contacta con nosotros en cualquier momento